<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stowarzyszenie Traugutt.org &#187; 1 procent</title>
	<atom:link href="https://traugutt.org/1-procent/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://traugutt.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 May 2026 14:30:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.9.40</generator>
	<item>
		<title>1% &#124; KRS 0000488532</title>
		<link>https://traugutt.org/1-krs-0000488532/</link>
		<comments>https://traugutt.org/1-krs-0000488532/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2022 16:36:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[traug]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[1 procent]]></category>
		<category><![CDATA[Traugutt.org]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://traugutt.org/?p=5102</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="169" src="http://traugutt.org/wp-content/uploads/2022/02/1procent-2022-300x169.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="1procent-2022" /></p>&#160; Aby wspomóc działalność Traugutt.org wystarczy w [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="169" src="http://traugutt.org/wp-content/uploads/2022/02/1procent-2022-300x169.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="1procent-2022" /></p><p>&nbsp;</p>
<p>Aby wspomóc działalność Traugutt.org wystarczy wypełniając formularz PIT wpisać w odpowiednie okienko nr <strong>KRS 0000488532</strong>.</p>
<p>Od 2013 roku jako organizacja pozarządowa zajmujemy się edukacją historyczną, ponieważ uważamy tę dziedzinę nauki za bardzo ważną część naszej zbiorowej świadomości. Poprzez organizację spotkań ze świadkami historii, wystaw, prelekcji naukowców czy pokazy filmów przybliżamy zapomniane biografie Bohaterów, przypominamy o ważnych rocznicach – kształtujemy postawy patriotyczne. Bardzo dużo swojej energii poświęcamy na współpracę z Polakami, których wojenna zawierucha pozostawiła po drugiej stronie wschodniej granicy. Corocznie inicjujemy szerokie projekty, dzięki którym przybliżamy wiedzę o Kresach Rzeczypospolitej, podejmujemy działalność charytatywną skierowaną do rodaków mieszkających na Litwie, Białorusi i Ukrainie, ale przede wszystkim angażujemy rożne instytucje do podjęcia współpracy z Polakami na Wschodzie. Dzięki naszej działalności pamięć o polskiej historii i wielowiekowym dziedzictwie trafia do dziesiątek szkół na Pomorzu. Edukując młodzież staramy się przekazywać kolejnym pokoleniom wartości, o których coraz częściej zapomina się we współczesnym świecie.</p>
<p>Dzieląc się z nami 1% swojego podatku pomożecie wzmocnić nasze stowarzyszenie, tak abyśmy mogli wykonywać swoją misję z jeszcze większym zaangażowaniem. Dzięki temu będziemy mogli organizować więcej akcji i projektów, szkolić wolontariuszy, fundować stypendia dla zdolnej młodzieży, docierać ze swoim przekazem do szerszej liczby odbiorców – wszystko z myślą o budowie społeczności znającej swoje korzenie i ceniącej poświecenie poprzednich pokoleń.</p>
<p><a href="https://www.facebook.com/events/307796867977932?active_tab=about" target="_blank">po co nam twój 1 procent? &#8211; wydarzenie na Facebooku</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://traugutt.org/wp-content/uploads/2022/02/1.png"><img class="alignleft size-full wp-image-5105" src="http://traugutt.org/wp-content/uploads/2022/02/1.png" alt="1" width="940" height="788" /></a> <a href="http://traugutt.org/wp-content/uploads/2022/02/21.png"><img class="alignleft size-full wp-image-5106" src="http://traugutt.org/wp-content/uploads/2022/02/21.png" alt="2" width="940" height="788" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://traugutt.org/1-krs-0000488532/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1% &#124; KRS 0000488532</title>
		<link>https://traugutt.org/1-dla-traugutt-org-krs-0000488532/</link>
		<comments>https://traugutt.org/1-dla-traugutt-org-krs-0000488532/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2021 14:17:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[traug]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[1 procent]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[Kresy]]></category>
		<category><![CDATA[NIe Jest Kolorowo]]></category>
		<category><![CDATA[opp]]></category>
		<category><![CDATA[pomoc charytatywna]]></category>
		<category><![CDATA[Rodacy Bohaterom]]></category>
		<category><![CDATA[Traugutt.org]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://traugutt.org/?p=4584</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="156" src="http://traugutt.org/wp-content/uploads/2019/12/1procent2019-300x156.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="1procent2019" /></p>&#160; &#160; Aby wspomóc działalność naszego stowarzys [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="156" src="http://traugutt.org/wp-content/uploads/2019/12/1procent2019-300x156.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="1procent2019" /></p><p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://traugutt.org/wp-content/uploads/2019/12/1procent2019.jpg"><img class="alignleft wp-image-4585 size-full" src="http://traugutt.org/wp-content/uploads/2019/12/1procent2019.jpg" alt="1procent2019" width="960" height="501" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Aby wspomóc działalność naszego stowarzyszenia wystarczy wypełniając formularz PIT wpisać w odpowiednie okienko numer <strong>KRS 0000488532</strong>.</p>
<p><a href="https://www.facebook.com/events/171621597713162/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-808" src="http://traugutt.org/wp-content/uploads/2014/05/facebook-ikona.jpg" alt="facebook-ikona" width="35" height="37" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Od 2013 roku jako organizacja pozarządowa zajmujemy się edukacją historyczną, ponieważ uważamy tę dziedzinę nauki za bardzo ważną część naszej zbiorowej świadomości. Poprzez organizację spotkań ze świadkami historii, wystaw, prelekcji naukowców czy pokazy filmów przybliżamy zapomniane biografie Bohaterów, przypominamy o ważnych rocznicach – kształtujemy postawy patriotyczne. Bardzo dużo swojej energii poświęcamy na współpracę z Polakami, których wojenna zawierucha pozostawiła po drugiej stronie wschodniej granicy. Corocznie inicjujemy szerokie projekty, dzięki którym przybliżamy wiedzę o Kresach Rzeczypospolitej, podejmujemy działalność charytatywną skierowaną do rodaków mieszkających na Litwie, Białorusi i Ukrainie, ale przede wszystkim angażujemy rożne instytucje do podjęcia współpracy z Polakami na Wschodzie. Dzięki naszej działalności pamięć o polskiej historii i wielowiekowym dziedzictwie trafia do dziesiątek szkół na Pomorzu. Edukując młodzież staramy się przekazywać kolejnym pokoleniom wartości, o których coraz częściej zapomina się we współczesnym świecie.</p>
<p>Dzieląc się z nami 1% swojego podatku pomożecie wzmocnić nasze stowarzyszenie, tak abyśmy mogli wykonywać swoją misję z jeszcze większym zaangażowaniem. Dzięki temu będziemy mogli organizować więcej akcji i projektów, szkolić wolontariuszy, fundować stypendia dla zdolnej młodzieży, docierać ze swoim przekazem do szerszej liczby odbiorców – wszystko z myślą o budowie społeczności znającej swoje korzenie i ceniącej poświecenie poprzednich pokoleń.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://traugutt.org/1-dla-traugutt-org-krs-0000488532/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dziękujemy! &#124; 1%</title>
		<link>https://traugutt.org/dziekujemy-1/</link>
		<comments>https://traugutt.org/dziekujemy-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Sep 2019 15:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[traug]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[1 procent]]></category>
		<category><![CDATA[opp]]></category>
		<category><![CDATA[Traugutt.org]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://traugutt.org/?p=4358</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="220" src="http://traugutt.org/wp-content/uploads/2017/01/1procent-300x220.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="1procent" /></p>Zgodnie z obowiązującym prawem, naczelnicy Urzędów Skar [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="220" src="http://traugutt.org/wp-content/uploads/2017/01/1procent-300x220.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="1procent" /></p><p><span id="fbPhotoSnowliftCaption" class="fbPhotosPhotoCaption" tabindex="0" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"><span class="hasCaption">Zgodnie z obowiązującym prawem, naczelnicy Urzędów Skarbowych mają obowiązek przekazania organizacjom pożytku publicznego środków z 1% w okresie od maja do końca lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składamy zeznanie. W tym okresie na nasze konto bankowe wpłynęła kwota <span style="color: #ff6600;"><strong>4 948,70 złotych</strong></span> od Darczyńców rozliczających swój podatek w Pruszczu Gdańskim oraz Bartoszycach, Działdowie, Gda<span class="text_exposed_show">ńsku, Gdyni, Kościerzynie, Krakowie, Malborku, Mławie, Mysłowicach, Pucku, Skierniewicach, Starogardzie Gdańskim, Sulęcinie, Wejherowie oraz Wrocławiu. W obecnym roku fundusze te już pomogły w realizacji zadań edukacyjnych dla młodzieży z polskich szkól na Kresach. Bardzo serdecznie dziękujemy za to wielkie wsparcie!</span></span></span></p>
<p><a href="http://traugutt.org/wp-content/uploads/2019/10/1procent_18.jpg"><img class="alignleft wp-image-4359 size-full" src="http://traugutt.org/wp-content/uploads/2019/10/1procent_18.jpg" alt="1procent_18" width="600" height="900" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://traugutt.org/dziekujemy-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>1% &#8211; Dziękujemy darczyńcom!</title>
		<link>https://traugutt.org/1-dziekujemy-darczyncom/</link>
		<comments>https://traugutt.org/1-dziekujemy-darczyncom/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2018 10:38:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[traug]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktualności]]></category>
		<category><![CDATA[1 procent]]></category>
		<category><![CDATA[opp]]></category>
		<category><![CDATA[Traugutt.org]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://traugutt.org/?p=3651</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="200" height="300" src="http://traugutt.org/wp-content/uploads/2018/08/1procent_2018-200x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="1procent_2018" /></p>&#160; Zgodnie z obowiązującym prawem, naczelnicy urzęd [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img width="200" height="300" src="http://traugutt.org/wp-content/uploads/2018/08/1procent_2018-200x300.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="1procent_2018" /></p><p>&nbsp;</p>
<p><span id="fbPhotoSnowliftCaption" class="fbPhotosPhotoCaption" tabindex="0" data-ft="{&quot;tn&quot;:&quot;K&quot;}"><span class="hasCaption">Zgodnie z obowiązującym prawem, naczelnicy urzędów skarbowych mają obowiązek przekazania Organizacjom Pożytku Publicznego środków z 1% w okresie od maja do końca lipca roku następującego po roku podatkowym, za który składamy zeznanie. W tym okresie na nasze konto bankowe wpłynęła kwota 3 971,90 złotych od Darczyńców rozliczających swój podatek w Pruszczu Gdańskim, Krakowie, Gdyni, Mławie, Sulęcinie, Starogardzie Gdańskim, Wrocławiu, Gdańsku, Bartoszycach, Kartuzach, Sochaczewie, Działdowie, Bydgoszczy i Lubinie. Bardzo serdecznie dziękujemy za ten gest, który pomoże nam w dalszym rozwoju naszego stowarzyszenia! O konkretnym przeznaczeniu tych środków będziemy oczywiście informować na bieżąco.</span></span></p>
<p><a href="http://traugutt.org/wp-content/uploads/2018/08/1procent_2018.jpg"><img class="alignleft wp-image-3652 size-full" src="http://traugutt.org/wp-content/uploads/2018/08/1procent_2018.jpg" alt="1procent_2018" width="667" height="1000" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://traugutt.org/1-dziekujemy-darczyncom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
